液位显示器带变送SWP-LCD-NH801-02-23昌晖SWP
SWP-LCD-NH系列液位<=>容积控制仪可对各种形状罐体进行液位<=>容积转换测量控制。
技术参数
规 格 | 说 明 | |
输入 信号 | 模拟量输入 | |
电流:0-10mA、4-20mA、0-20mA等——输入阻抗≤250Ω | ||
电压:0-5V、1-5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ | ||
脉冲量 | 波形:矩形或正弦波 | |
幅度:大于5V | ||
频率:0-10kHz(或根据用户要求) | ||
输出 信号 | 模拟量输出 | DC 0-10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4-20mA(负载电阻≤500Ω) DC 0-5V(负载电阻≥250KΩ) DC 1-5V(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 | 继电器输出——带回差,触点:AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性负载) | |
通讯输出 | 接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率——300bps-19.2kbps 仪表内部自由设定 | |
馈电输出 | DC 24V 负载≤30mA | |
测量精度 | 测量显示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
频率转换精度 | ±1脉冲(LMS) 一般优于0.2% | |
测量范围 | -1999——99999字 | |
分辨率 | ±1字 | |
显示方式 | 带背光大屏幕LCD图形显示器 | |
控制/报警 | 带回差上限、下限输出(用户可自由设定) | |
参数设定 | ·中文菜单提示 ·面板轻触式按键设定 ·参数设定值断电后*保存 ·参数设定值密码锁定 | |
保护方式 | 断电后累积值保持时间大于五年 电源欠压自动复位 工作异常自动复位(Watch Dog) | |
环境温度 | 0-50℃ | |
相对湿度 | ≤85RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | 常规型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85-260V——开关电源 DC24V ±2V——开关电源 | |
功耗 | ≤6W |
型谱
型号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
SWP-LCD-N | □□ | □ | □□ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | □ | □ | -□ | -□ | 新一代大屏幕带背光液晶显示仪表 |
仪表功能 | H | 液位←→容积控制仪 | |||||||||||
HR | 带记录(液位←→容积控制仪) | ||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式)80×160mm(竖式) | |||||||||||
控制作用 | 01 03 | 无控制(或报警)输出 带控制(或报警)输出 | |||||||||||
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | |||||||||||
变送输出 | □ | 参见“输出方式” | |||||||||||
输入类型 | □ | 参见“输入类型” | |||||||||||
*报警方式 | □ | 参见“报警方式” | |||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见“报警方式” | |||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见“报警方式” | |||||||||||
馈电输出 | N P | 无馈电输出(可省略) DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电 AC220V供电(线性电源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 竖式显示仪表 横式显示仪表(可省略) |
注1:订购容积仪时,由客户提供所测罐体的尺寸,外形结构,由生产厂家出厂时代为设定,仪表通常带通讯接口,以便进行参数设定。
★通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
通讯协议:出厂时采用SWP通讯协议。
用户有订购特殊的通讯协议请在订货时注明。
★输出方式:
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA输出 | 0~10mA输出 | 1~5V输出 | 0~5V输出 |
★输入类型:(出厂默认值)
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 说 明 |
A | 4~20mA | -9999~99999 d | D | 0~5V | -9999~99999 d | 本表所列为*大量程,用户可在量程范围内通过修改仪表二级参数确定量程范围 |
B | 0~10mA | -9999~99999 d | R | 用户特定 | 全量程 | |
C | 1~5V | -9999~99999 d |
★报警方式:
选型代码 | N | H | L |
报警方式 | 无控制或报警(可省略) | 上限控制或上限报警 | 下限控制或下限报警 |
液位显示器带变送SWP-LCD-NH801-02-23昌晖SWP