东辉大延DY21LH0666G气体温压补偿流量积算仪
产品概述
1.采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件贴装工艺以及的电路屏蔽技术,使产品具有了的抗干扰能力和可靠性,可在十分严酷的电磁干扰环境下长期稳定工作。
2.同时显示瞬时值(4位)和积算值(6位),机内积算字长12位。积算分辨力0.001。
3.采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。
4.用户可自行设定小信号切除。
5.温度、压力传感器断线时可自行进入预置定值补偿。
6.可选择温度、压力自动补偿或人工定值补偿(无需温度、压力传感器)。
主要技术参数
1. 使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度 ≤90%
电源电压 交流85V~265V,50/60 Hz或直流24V±10%。
2. 基本误差:瞬时流量测量误差δ=±(0.5%F.S+1dig)
流量积算误差 ±0.5%F.S
3.测量误差:瞬时流量值变送输出误差 1%
4.直流电源输出:电压24V,zd电流50mA,可直接配接二线制变送器
5.内部冷端补偿温度范围:0~50℃
功耗:<5W
型 谱 | 说 明 | ||||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||||||
| LH | 补偿式流量积算批量控制数字显示仪 | |||||||||||
| 0 | 双控制输出(O1)+(O2) | |||||||||||
1 | 双控制输出(O1)+(O2)+遥控清零(O3) | ||||||||||||
2 | 双控制输出(O1)+(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) | ||||||||||||
3 | 双控制输出(O1)+(O2)+(1~5)V变送输出(O3) | ||||||||||||
4 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2) | ||||||||||||
5 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) | ||||||||||||
6 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+(1~5)V变送输出(O3) | ||||||||||||
7 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+遥控清零(O3) | ||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | ||||||||||||
| 0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) | |||||||||||
1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出信号 | ||||||||||||
2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 | ||||||||||||
6 | 流量信号(4~20)mA输入 | ||||||||||||
8 | 流量信号(1~5)V输入 | ||||||||||||
9 | 用户特殊要求的流量信号输入 | ||||||||||||
| 0 | 无温度补偿 | |||||||||||
1 | K、E型热电偶输入 | ||||||||||||
2 | Pt100热电阻输入 | ||||||||||||
6 | 温度信号(4~20)mA输入 | ||||||||||||
8 | 温度信号(1~5)V输入 | ||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | ||||||||||||
| 0 | 无压力补偿 | |||||||||||
6 | 压力信号(4~20)mA输入 | ||||||||||||
8 | 压力信号(1~5)V输入 | ||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | ||||||||||||
| 0 | 工作介质由用户自由选择,出厂时设定在饱和蒸汽 | |||||||||||
A | 饱和蒸汽 | ||||||||||||
S | 过热蒸汽 | ||||||||||||
G | 气体 | ||||||||||||
L | 液体 | ||||||||||||
|
| 缺省为AC220V供电 | |||||||||||
D | DC24V供电 | ||||||||||||
|
| 缺省为无附加DC24V馈电电源输出 | |||||||||||
P | 附加DC24V馈电电源输出 | ||||||||||||
|
| 缺省为无以下功能 | |||||||||||
0 | 掉电记忆 * | ||||||||||||
1 | 微型打印机通讯接口 | ||||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||||||
3 | RS232串行通讯接口+掉电记忆 * | ||||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||||||
5 | RS485串行通讯接口(带隔离)+掉电记忆 * | ||||||||||||
6 | 微型打印机通讯接口+掉电记忆 * | ||||||||||||
| M | Modbus协议 |
* 掉电记忆:记录仪表的掉电时间并保存,长度0-999.9小时