PID调节数字仪DY21FLS326阀位控制器东辉大延DY2000
主要技术参数
1.使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度≤90%;电源电压 AC90V~260V;电源频率 50±2.5Hz7. 功耗:〈5W
DY2000 液晶显示位置/比例(阀位反馈)PID调节数字仪表型谱
型 谱 | 说 明 | |||||||||||||
DY | 大延牌智能型仪表 | |||||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) | |||||||||||||
1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||||
FL | 液晶显示位置/比例(阀位反馈)PID调节数字仪表 | |||||||||||||
缺省为黄色背光 | ||||||||||||||
B | 蓝色背光 | |||||||||||||
S | SSR输出 | |||||||||||||
R | 继电器输出 | |||||||||||||
0 | 无输出 | |||||||||||||
1 | 报警(O1) | |||||||||||||
2 | 报警(O1)+报警(O4) | |||||||||||||
3 | 报警(O1)+(4~20)mA变送输出(O4) | |||||||||||||
4 | 报警(O1)+(1~5)V变送输出(O4) | |||||||||||||
5 | 通讯(O1)+报警(O4) | |||||||||||||
6 | 通讯(O1)+(4~20)mA变送输出(O4) | |||||||||||||
7 | 通讯(O1)+(1~5)V变送输出(O4) | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | |||||||||||||
2 | 阀位信号:电位器,加5VDC输出 | |||||||||||||
6 | 阀位信号:(4~20)mA | |||||||||||||
8 | 阀位信号:(1~5)V | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求 | |||||||||||||
0 | 输入信号类型由用户自由选择,出厂时设定在(1~5)V | |||||||||||||
1 | 适配K、B、J、E、T、S、R热电偶 | |||||||||||||
2 | 适配Pt100、Cu50热电阻 | |||||||||||||
3 | 适配霍尔变送器mV,量程自由设定 | |||||||||||||
4 | 适配远传压力表(30~350)Ω,量程自由设定 | |||||||||||||
6 | 适配(4~20)mA输入,量程自由设定 | |||||||||||||
8 | 适配(1~5)V输入,量程自由设定 | |||||||||||||
9 | 用户特殊要求的分度号 | |||||||||||||
缺省为220VAC供电 | ||||||||||||||
D | 24VDC供电 | |||||||||||||
缺省为无附加24VDC馈电电源输出 | ||||||||||||||
P | 附加24VDC馈电电源输出 | |||||||||||||
缺省为不带串行通讯接口 | ||||||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | |||||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | |||||||||||||
M | Modbus协议 |
* 反馈信号是反馈电阻时,需要5VDC输出;提供给两线制变送器供电的需带24VDC馈电输出。
5VDC和24VDC不能同时提供