产品概述
1.极强的抗电磁干扰能力,可以在十分严酷的电磁干扰环境下稳定工作。
2.严格按照***体系要求进行设计和生产,采用平面贴装工艺,高度集成化。
3.全分度号输入,能同时适配于各种分度号的热电偶、热电阻、电压信号、电流信号和远传压力表。
4.实现四路不同传感器信号输入。
5.具有单输入仪表的所有特点。
二、主要技术参数
1. 使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度 ≤90%
2. 电源电压:AC:85V~265V 频率50 Hz/60 Hz;或DC:24V±10%
3. 基本误差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
4. 输入特性:电偶型、毫伏型:输入阻抗≥1MΩ
标准电流型:输入阻抗=250Ω
标准电压型:输入阻抗≥800kΩ
电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
5. 输出特性:继电器触点容量为交流5A/240V或直流5A/24V。
隔离电流信号输出:(4~20)mA 负载电阻<750Ω
隔离电压信号输出:(1~5)V 负载电阻>250kΩ
6.内部冷端补偿温度范围:0~50℃;
7.功耗:<5W
型谱
型 谱 | 说 明 | ||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | ||||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||||
| FEL | 液晶显示四通道全分度仪表 | |||||||||
|
| 缺省为黄色背光 | |||||||||
B | 蓝色背光 | ||||||||||
| 0 | 无输出 | |||||||||
1 | 报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+报警(O4) | ||||||||||
2 | 报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+变送输出(O4) | ||||||||||
3 | 报警(O1)+报警(O2)+变送输出(O3)+变送输出(O4) | ||||||||||
4 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O3)+报警(O4) | ||||||||||
5 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O3)+变送输出(O4) | ||||||||||
6 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+变送输出(O3)+变送输出(O4) | ||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | ||||||||||
|
| 缺省为220VAC供电 | |||||||||
D | 24VDC供电 | ||||||||||
| P | 附带24VDC/500mA电源(220VAC供电) * | |||||||||
|
| 缺省为无以下功能 | |||||||||
1 | 微型打印机通讯接口 | ||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||||
| M | Modbus协议 |
* (96×96×112) mm外形仪表无附带24VDC/500mA电源,(220VAC供电);
* 变送输出如果用户没指定,出厂设为4-20mA,特殊要求请与厂家联系;
* 仪表为24VDC供电时,无辅助电源功能(即无附带24VDC/500mA电源,220VAC供电);