DY2000东辉大延DY29PWR4M停电记录仪
本仪表主要用于需要对电源进行记录的场所,具有停电记忆功能,***记录***新200次停电和通电发生的日期及时间,自动统计掉电次数、掉电总时间等功能。提供通讯接口与上位机连接,进行数据传输,实现数据联网共享、集中管理。
主要技术参数
1. 记录总停电次数:200次
2. 带通讯接口:RS485/RS232(标准Modbus-RTU通讯协议)
3. 工作环境:温度0~50℃ 湿度<85%RH
4. 电 源:85~265VAC或DC24V(<5W)
型谱
型 谱 | 说 明 | ||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | ||||||
1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | ||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||
6 | (96×48×112) mm | ||||||
7 | (72×72×100) mm * | ||||||
8 | (48×96×112) mm | ||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||
PWR | 停电记录仪 | ||||||
缺省为AC220V供电 | |||||||
D | DC24V供电 | ||||||
缺省为不带串行通讯接口 | |||||||
2 | RS232串行通讯接口 | ||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||
M | Modbus协议 |
2. 外形及开孔尺寸如下表:
型谱代号 | 外形尺寸(W×H×D), mm | 开孔尺寸(W×H),mm |
1 | 160×80×115 | 152+0.63 0×76+0.46 0 |
2 | 80×160×115 | 76+0.46 0×152+0.63 0 |
6 | 96×48×112 | 92+0.54 0×45+0.39 0 |
7 | 72×72×100 | 68+0.46 0×68+0.46 0 |
8 | 48×96×112 | 45+0.39 0×92+0.54 0 |
9 | 96×96×112 | 92+0.54 0×92+0.54 0 |
3. 安装结构及重量:装盘和机芯采用全卡入式结构;重量约0.5kg
DY2000东辉大延DY29PWR4M停电记录仪