经济型给定器DY21EX166东辉大延DY2000(EX/GEX)
一 产品概述1.采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件贴装工艺以及的电路屏蔽技术,使产品具有了的抗干扰能力和可靠性,可在十分严酷的电磁干扰环境下长期稳定工作。
2.采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。
3.仪表的外形美观大方,并有多种外形结构和尺寸。
4.整机及机芯装配均采用卡入式结构,使维护与装拆十分简便。
5.手动给定输出(0-10)mA 、(0-20)mA、(4-20)mA、 (0-5)V、(1-5)V等标准信号。
二 主要技术参数1. 使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度 ≤90%电源电压 AC:85V~265V 频率50 Hz/60 Hz;或DC:24V±10%
2. 基本误差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
3. 输出特性:隔离电流信号输出:(4~20)mA 负载电阻<750Ω
隔离电压信号输出:(1~5)V 负载电阻>250kΩ
4. 功耗:<5W
型谱
型谱 | 说明 | ||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V,50/60Hz) | ||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||
4 | (48×48×100) mm | ||||||||
6 | (96×48×112) mm | ||||||||
7 | (72×72×100) mm | ||||||||
8 | (48×96×112) mm | ||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||
| EX | 经济型给定器 | |||||||
GEX | 经济型给定器+单光柱 | ||||||||
| 1 | 一路给定输出 | |||||||
2 | 二路给定输出 | ||||||||
| ×× | 二路输出时须选两个给定信号输出 * | |||||||
0 | 给定信号输出(0~20)mA | ||||||||
5 | 给定信号输出(0~10)mA | ||||||||
6 | 给定信号输出(4~20)mA | ||||||||
7 | 给定信号输出(0~5)V | ||||||||
8 | 给定信号输出(1~5)V | ||||||||
9 | 用户特殊要求的给定信号输出 | ||||||||
|
| 缺省为交流220V供电 | |||||||
D | 直流24V供电 | ||||||||
|
| 缺省为不带串行通讯接口 | |||||||
2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||
| M | Modbus协议 |
* (48×48×100)mm、(72×72×100)mm订货时请与厂家咨询。* 例如××处为75时则表示$路给定信号输出为(0~5)V;第二路给定信号输出为(0~10)mA2 外形及开孔尺寸如下表:
型谱代号 | 外形尺寸(W×H×D), mm | 开孔尺寸(W×H),mm |
1 | 160×80×115 | 152+0.63 0×76+0.46 0 |
2 | 80×160×115 | 76+0.46 0×152+0.63 0 |
4 | 48×48×100 | 45+0.39 0×45+0.39 0 |
6 | 96×48×112 | 92+0.54 0×45+0.39 0 |
7 | 72×72×100 | 68+0.46 0×68+0.46 0 |
8 | 48×96×112 | 45+0.39 0×92+0.54 0 |
9 | 96×96×112 | 92+0.54 0×92+0.54 0 |
3 安装结构及重量:装盘和机芯采用全卡入式结构;重量约0.5kg
经济型给定器DY21EX166东辉大延DY2000(EX/GEX)