1 产品概述
特点
1.极强的抗电磁干扰能力,可以在十分严酷的电磁干扰环境下稳定工作。
2.多种报警方式选择,偏差或绝dui值4种报警方式。
3.万neng分度号输入,能同时适配于各种分度号的热电偶和热电阻、任意量程的标准电压信号和电流信号、毫伏信号和远传压力表。
4.通讯协议:东辉协议与MODBUS协议自行选择。
2 主要技术参数
1. 使用条件:环境温度 –20~60℃;相对湿度 ≤90%电源电压 交流85V~265V 频率50/60 Hz;或直流24V±10%
2. 基本误差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
3. 温度漂移: 50PPM/℃
4. 输入特性:标准电流型:输入阻抗=250Ω标准电压型:输入阻抗≥800kΩ热电偶:引线电阻≤100Ω电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
5. 输出特性:继电器触点容量为交流3A/240V或直流5A/24V(阻性负载)。隔离电流信号输出:(4~20)mA 负载电阻<750Ω隔离电压信号输出:(1~5)V 负载电阻>250kΩPWM电压信号输出: DC: 20 mA /20V(NPN)可控硅过零触发:AC: 1A/220V
6. 直流电源输出:电压24V,zd电流50mA,可直接配接二线制变送器
7. 内部冷端补偿温度范围:–20~70℃
8. 功耗:<5W
DY 型谱
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | |||||||||||
外型尺寸 | 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
6 | (96×48×112) mm | |||||||||||
7 | (72×72×100) mm * | |||||||||||
8 | (48×96×112) mm | |||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
型号 | AF | PID调节带阀位跟踪 | ||||||||||
GAF | PID调节带阀位跟踪+双光柱 * | |||||||||||
AY | 外给定PID调节 | |||||||||||
GAY | 外给定PID调节+双光柱 * | |||||||||||
AP | 比值给定自整定PID调节 | |||||||||||
GAP | 比值给定自整定PID调节+双光柱 * | |||||||||||
AQ | PID带前馈调节 | |||||||||||
GAQ | PID带前馈调节+双光柱 * | |||||||||||
调节输出 | V | 调节器(1-5)V标准电压输出(O4) | ||||||||||
I | 调节器(4-20)mA标准电流输出(O4) | |||||||||||
S | 调节可控硅过零控制输出(O4) | |||||||||||
W | 调节PWM调宽电压输出(DC20V、20mA)(O4) | |||||||||||
R | 调节PWM调宽继电器输出(O4) | |||||||||||
报警或 变送 输出 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
5 | (4-20)mA变送输出(O2)+报警(O3) | |||||||||||
6 | (1-5)V变送输出(O2)+报警(O3) | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | |||||||||||
辅助输入信号 阀位/比值/前馈/外给定 定
| 6 | (4-20)mA | ||||||||||
8 | (1-5)V | |||||||||||
主输入信号 测量输入 | 0 | 输入信号类型由用户自由选择,出厂时设定在(4-20)mA输入 | ||||||||||
1 | 适配K、B、J、E、T、S、R、N等热电偶 | |||||||||||
2 | 适配Pt100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2等热电阻 | |||||||||||
3 | 适配霍尔变送器mV | |||||||||||
4 | 适配远传压力表(30-350)Ω | |||||||||||
5 | 适配(0-10)mA输入,量程自由设定 | |||||||||||
6 | 适配(4-20)mA输入,量程自由设定 | |||||||||||
7 | 适配(0-5)V输入,量程自由设定 | |||||||||||
8 | 适配(1-5)V输入,量程自由设定 | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的分度号 | |||||||||||
供电电源 |
| 缺省为AC220V供电 | ||||||||||
D | DC24V供电 | |||||||||||
馈电输出 |
| 缺省为无附加DC24V馈电电源输出 | ||||||||||
P | 附加DC24V馈电电源输出 | |||||||||||
通讯 |
| 缺省为不带串行通讯接口 | ||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | |||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | |||||||||||
| M | Modbus协议 |
* 双光柱的仪表仅有两种外型尺寸:(160×80×115)mm (80×160×115)mm
*(72×72×100)mm规格订货时请向厂家咨询
* 特殊要求请与厂家联系