一.产品概述
本系列为配合各种流量传感器或变送器、温度传感器,测量进出热水的温度。计算进出水的温度以及热水流量,自动对热水温度、热量积算,同时显示瞬时热水流量和热量、累积热水流量和热量、进出水温度等。
1采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件贴装工艺以及的电路屏蔽技术,使产品具有了的抗干扰能力和可靠性,可在十分严酷的电磁干扰环境下长期稳定工作。
2同时显示进水温度、出水温度、瞬时流量、瞬时热量、累积流量、累积热量和时钟。
3采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。
4用户根据实际工况,可自行组态各种输入信号类型、工作方式等,适用性强。
5温度传感器断线,自动转入预置的温差计算。
6具有zui近16次掉电时刻查询功能。
7具有历史累积值查询功能(8年+12月+31天+24小时) 。
8具有报警时刻查询功能(A、B均zui多21个报警记录项) 。
二.主要技术参数
1. 使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度 ≤90%
电源电压 交流85V~265V或直流24V±10%;频率50/60 Hz
2. 基本误差:测量误差δ=±(0.5%F.S+1dig)
3. 变送误差:变送输出误差 1%
4. 输入特性:电偶型、毫伏型:输入阻抗≥1MΩ; 标准电流型:输入阻抗=250Ω
标准电压型:输入阻抗≥800kΩ; 电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
脉冲信号输入型:各种波形(300mV<幅值<12V;f(频率)≤8KHz)
5. 输出特性:继电器触点容量为交流5A/220V或直流5A/24V
隔离信号电流输出型:(4~20)mA 负载电阻<750Ω
隔离信号电压输出型:(1~5)V 负载电阻>250kΩ
6.直流电源输出:电压24V,zd电流50mA,可直接配接二线制变送器
7.屏幕分辨率:128×64
8.功耗:<5W
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | |||||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
| WL | 液晶显示热水热量积算仪 | ||||||||||
|
| 缺省为黄色背光 | ||||||||||
B | 蓝色背光 | |||||||||||
| 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
2 | 报警(O2)+报警(O3)+(4-20)mA变送输出(O4) | |||||||||||
3 | 报警(O2)+报警(O3)+(1-5)V变送输出(O4) | |||||||||||
4 | 通讯/打印(O1) | |||||||||||
5 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
6 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O2)+(4-20)mA变送输出(O4) | |||||||||||
7 | 通讯/打印(O1)+报警(O2)+报警(O2)+(1-5)V变送输出(O4) | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | |||||||||||
| 0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) | ||||||||||
1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出传感器 | |||||||||||
2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 | |||||||||||
6 | 流量信号(4~20)mA输入 | |||||||||||
8 | 流量信号(1~5)V输入 | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的流量信号输入 | |||||||||||
| 2 | Pt100热电阻输入 | ||||||||||
6 | 温度信号(4~20)mA输入 | |||||||||||
8 | 温度信号(1~5)V输入 | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的输入 | |||||||||||
|
| 缺省为AC220V供电 | ||||||||||
D | DC24V供电 | |||||||||||
|
| 缺省为无附加DC24V馈电电源输出 | ||||||||||
P | 附加DC24V馈电电源输出 | |||||||||||
|
| 缺省为无以下功能 | ||||||||||
1 | 微型打印机通讯接口 | |||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | |||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | |||||||||||
| M | Modbus协议 |
* 若进出水的温度传感器采用Pt100热电阻,则两支传感器的引线电阻必须相同* 报警(02)和报警(03)用户可自行组态为上限报警或下限报警特殊要求的分度号请与厂家联系